Upcoming Events 2026
College Preparation & Career Success Series
| Date | Time | Address |
|---|---|---|
| May 17, Sunday | 1 PM PST -OR- 4 PM PST | Live Zoom | Trends in Higher Education Choices | Speaker & Presenter: Mary Le & Matthew Do | Register Here |
| May 16, Saturday | 9:30 AM - 11:30 AM PST | WSB NorCal Financial Center, 9381 E. Stockton Blvd. Ste. 212, Elk Grove, CA 95624 | College Funding & Preparation | Speaker & Presenter: Mary Le & Matthew Do | Register Here |
| May 3, Sunday | 12:30 PM - 2:30 PM PST | WSB Gold Street Office, 2099 Gold Street, Suite 100, Alviso, CA 95002 | CCP Coaching & Funding Preparation | Speaker & Presenter: Mary Le | Invitation Only |
| April 15, Wednesday | 11 AM - 12:30 PM PST | Santa Ana College, 1530 W 17th St, Santa Ana, CA 92706 | Mastering the Art of Effective Communication | FAFSA Speaker & Presenter: Mary Le & Mutsuko Uehara | Text "Student Capital" to this number for registration link |
| April 1, Wednesday | 6 AM - 7 PM CST | Enterprise Center, 4611 S 96th St, Omaha, NE | Workshop CEP: College Planning (An Education Strategy) | FAFSA Speaker & Presenter: Mary Le | Text "CEP" to this number for registration link |
| April 1, Wednesday | 11:30 AM - 12:30 PM CST | Omaha Public Power District, Omaha, NE | Workshop CEP: College Planning (An Education Strategy) | FAFSA Speaker & Presenter: Mary Le | Text "CEP" to this number for registration link |
| March 15, Sunday | 2 PM - 3 PM PST | Gold Street Financial Center, 2099 Gold St, Alviso, CA, 95002 | College Education Preparation Workshop |Speaker & Presenter: Mary Le with Sydney Garcia | Invitation Only |
| February 28, Saturday | 10 AM - 4 PM PST | Evergreen Valley College, 3095 Yerba Buena Rd, San Jose, CA 95135 | Student Leadership Conference 2026 | Speaker & Presenter: Mary Le & Sydney Garcia | More Information |
| January 17, Wednesday | 2 PM - 6 PM PST | Milpitas Library, 160 North Main Street, Milpitas, CA, 95035 | FAFSA Reviewer & Speaker: Mary Le | More Information |
| January 11, Sunday | 7:30 PM - 8:30 PM CST | Zoom registration required: Contact Mary Le | Training by Mary Le | Speaker: Mary Le |
| January 3, Saturday | 2 PM - 6 PM PST | Milpitas Library, 160 North Main Street, Milpitas, CA, 95035 | FAFSA Reviewer & Speaker: Mary Le | More Information |
| Daily Mon-Fri | Mon-Fri at 11 am, 5 pm and 7 pm PST (except for Wednesday at 11 am only) | Zoom registration required: Contact Mary Le | Speaker: Varied Financial Education Workshops 1-7 as published. |
| Monthly | 5:30 - 7:00 pm | Zoom registration required: Contact Mary Le | Speaker: Mary Le. Parent groups or Local High Schools FAFSA Pop Ups - FAFSA 101 & Strategies |
| Monthly | 1 PM PST or 3 PM CST or 4 PM EST | Zoom registration required: Contact Mary Le | Speaker: Mary Le; Co-Hosts: Mimi Hannor & Monica Tripp. College Preparation & Career Success. |
| Monthly | Invitations Only. | Zoom registration required: Contact Mary Le | Speaker: Mary Le; Co-Host: Mutsuko Uehara. College Preparation & Career Success. |
Partner with
Mary Le
Education | Entrepreneurship | Career Success
Financial education is needed for everyone. We believe so much in educating, understanding and empowering families, that we are currently offering our Financial Workshops completely complimentary.No catch. It’s part of our mission and commitment to helping families save their future.Currently, we are offering FAFSA 101 workshops to share real hands-on experience on completing the FAFSA for parents and students. If you have the venue, we will be there.We also have a FAFSA 101 & Beyond where we share personal financial strategies for parents to consider as they navigate the college funding journey. We work together to share financial foundation while developing a roadmap for the parents and students. Student loans are the last alternative, NOT the first choice.We offer these workshops to the public at NO COST. Our intellectual property is the content, time, and real applications that we have donated to the groups.

Workshops
Workshops at no cost to the community
YTD Available time for 1:1 or workshops:
Contact us and let's plan 2026:
January: Thursdays, Fridays, Sundays
February: Thursdays, Fridays, Sundays
March: Thursdays, Fridays, Sundays
Preparations by parents and students:
Planned for parents to participate since students are minor. Shifts and times are flexible. Pilot program with Teacher/Advocates and select student academies, libraries, high school parent night.
Students < 18 yrs old must be accompanied by their adult guardian
Students and parents should bring their own laptop to work on their FAFSA and CSS Profile or CADAA.

Invited Speaker at Past Events
Students confused by new FAFSA | SJSU News citing Mary Le as the local FAFSA Reviewer, Independent College Consultant.
#SJEdForum2024 Digital Event Guide V2 4.30.2024 citing Mary Le as the invited Speaker on Financial Education for parents and young adults, Financial Professional & Certified College Funding Specialist.
SJ community talks financial literacy | SJSU News citing Mary Le as the local FAFSA Reviewer, Independent College Consultant.
APP FEST Day - FAFSA workshop 10/13/2025 Mary Le - Invited Speaker, Host: Mutsuko Uehara, RSSA;
"How to Leverage Your Student Capital" Sponsored by Ignition, Samueli Academy: March 2023 Mary Le - Invited Speaker, Host: Mutsuko Uehara, RSSA;
CalSOAP/ C4C Volunteer as a FAFSA SME/reviewer; 2023-2024 - 3 High Schools per week; 2024-2025 - several HS as needed; 2025-2026 FAFSA Reviewer - Mary Le
Sacramento City College & Career event - Financial Walkway - 10/11/2025; Mary Le - Speaker; Sydney Garcia, Associate College Consultant
City of Santa Ana Library at Delhi Library - pilot series for Oct - Dec 2025 Financial Aid 101 & Beyond, every Thursdays. FAFSA Reviewer & Speaker - Mary Le, CCFS, Financial Professional; Mutsuko Uehara, RSSA - Financial Professional
College Affordability & Preparedness Series; Weekly Sundays at 1 pm PST (except for holidays or Scheduled events) - ZOOM; national FREE Workshop started since March 2020; Speaker - Mary Le.
Financial Literacy Series #1, #2, #3, #4; 2023-2025 Certified Financial Educator - Matthew Do; Co Host - Mary Le at the Santa Clara Northside & Central Libraries. Santa Clara, CA
Beyond Financial Aid Pop-Up Series; 2023-2025; FAFSA Reviewer & Speaker - Mary Le at Santa Clara Northside, Central Libraries; San Jose Public Libraries - Milpitas, Bascom Avenue, & Seven Trees branch for more than15 different FAFSA Zoom and In person sessions. FAFSA Reviewer & Speaker - Mary Le
College Night for the Class of 2024; Summit College Preparatory in Redwood City; September 2023; Speaker - Mary Le
Past Events 2025
College Preparation & Career Success Series
| Date | Time | Address |
|---|---|---|
| Daily Mon-Fri | **Mon-Fri at 11 am, 5 pm and 7 pm PST (except for Wednesday at 11 am only) | Zoom registration required: Contact Mary Le | Speaker: Varied Financial Education Workshops 1-7 as published. |
| Monthly | 5:30 - 7:00 pm | Zoom registration required: Contact Mary Le | Speaker: Mary Le. Parent groups or Local High Schools FAFSA Pop Ups - FAFSA 101 & Strategies |
| Every other Sundays | 1 PM PST or 3 PM CST or 4 PM EST | Zoom registration required: Contact Mary Le | Speaker: Mary Le; Co-Hosts: Mimi Hannor & Monica Tripp. College Preparation & Career Success. |
| Every other Sundays | Invitations Only.** | Zoom registration required: Contact Mary Le | Speaker: Mary Le; Co-Host: Mutsuko Uehara. College Preparation & Career Success. |
| October 26, Sunday | 1 PM PST (3 PM CST, 4 PM EST) | Zoom registration required: Contact Mary Le | Speaker: Mary Le ; Co-Hosts: Mutsuko Uehara & Sydney Garcia |
| October 30, Thursday | 6-7 PM PST (Doors open at 5:30 PM. Come early to get direct access with your personal questions!) | Delhi Library Branch, 505 E. Central Ave, Santa Ana, CA, 92707 | FAFSA Reviewer & Speaker: Mary Le; Host: Mutsuko Uehara | Series Sponsored under the City of Santa Ana Delhi Library. |
| November 2, Sunday | 1 PM PST (3 PM CST, 4 PM EST) | Zoom: Contact Mary Le | FAFSA Reviewer & Speaker: Mary Le |
| November 16, Sunday | 1 PM PST (Doors Open @12:30 PM PST) | Elk Grove Financial Center | FAFSA Reviewer & Speaker: Mary Le |
| November 19, Wednesday | 5:30 PM PST (Doors Open @5 PM PST) | Samueli Academy (Invitation Only) | FAFSA Reviewer & Speaker: Mary Le, Host: Mutsuko Uehara, Co Host: Samueli Academy. |
| November 20, Thursday | 6-7 PM PST (Doors open at 5:30 PM. Come early to get direct access with your personal questions!) | Delhi Library Branch, 505 E. Central Ave, Santa Ana, CA, 92707 | FAFSA Reviewer & Speaker: Mary Le; Host: Mustuko Uehara | Series Sponsored under the City of Santa Ana Delhi Library. |
| November 23, Sunday | 1 PM PST (3 PM CST, 4 PM EST) | Gold Street Financial Education Center, 2099 Gold St., Alviso, CA, 95002 | FAFSA Reviewer & Speaker: Mary Le |
| December 4, Sunday | 1 PM PST (3 PM CST, 4 PM EST) | Zoom: Contact Mary Le | FAFSA Reviewer & Speaker: Mary Le |
Complete List of Colleges & Early Action Deadlines
Due November 1 & Beyond • Admission Application Deadlines
For your easy access and convenience, here is the early action schools arranged in alphabetical order.
If you're looking for a particular school, use ctrl + F to search for the name and jump directly to it.
If you need help on college essay or college application strategies and tactics, contact me for a free 30 minute consultation.
| School | State | EA Deadline | Decision Notification |
|---|---|---|---|
| Adelphi University | NY | December 1 | December 31 |
| Agnes Scott College | GA | November 15 / January 15 | December 15 / February 15 |
| Albion College | MI | December 1 | Rolling |
| Allegheny College | PA | November 1 | — |
| American University | DC | November 1 | Mid-January |
| Assumption College | MA | November 15 | 2 weeks from submission |
| Auburn University | AL | September 15 / October 15 / December 1 | Mid-October / Mid-December / Early February |
| Augustana College | IL | November 15 | December 20 |
| Austin College | TX | November 1 / February 1 | December 15 |
| Babson College | MA | November 1 / January 2 | January 15 |
| Bard College | NY | November 1 | December 31 |
| Baylor University | TX | November 1 | February 1 |
| Bellarmine University | KY | November 1 | November |
| Beloit College | WI | November 1 / December 1 | December 1 / January 1 |
| Bennington College | VT | November 1 | Late January |
| Berea College | KY | November 1 | Mid-December |
| Berry College | GA | November 1 | Beginning December 1 |
| Berklee College of Music | MA | November 1 | January 31 |
| Binghamton University—SUNY | NY | November 1 | January 15 |
| Biola University | CA | November 15 / January 15 | January 15 / February 15 |
| Bradley University | IL | November 1 | -- |
| Brandeis University | MA | November 3 | February 1 |
| Bridgewater State University | MA | November 15 | Mid-December |
| Bryant University | RI | November 15 | Mid-January |
| Butler University | IN | November 1 | December 15 |
| Caldwell University | NJ | December 1 | December 31 |
| California Baptist University | CA | December 5 | — |
| California Institute of Technology | CA | November 1 | Mid-December |
| California Lutheran University | CA | November 15 | Mid-January |
| Carroll College | MT | November 1 | -- |
| Carthage College | WI | Summer | Mid-September |
| Case Western Reserve University | OH | November 1 | December 20 |
| The Catholic University of America | DC | November 1 | January 1 |
| Centenary College of Louisiana | LA | December 1 | — |
| Centre College | KY | November 15 | Late December |
| Chapman University | CA | November 1 | Late December to January |
| Christendom College | VA | December 1 | December 15 |
| Christopher Newport University | VA | December 1 | January 15 |
| Clark University | MA | November 15 | — |
| Cleveland Institute of Art | OH | December 1 / January 15 | January 15 / February 15 |
| Coe College | IA | December 10 | January 20 |
| College of Charleston | SC | November 1 | Mid-December |
| College for Creative Studies | MI | December 1 | — |
| College of Idaho | ID | November 15 / January 15 | Mid-December / Mid-February |
| University of Mount Saint Vincent | NY | July 15 | Within 4 weeks |
| College of Saint Benedict | MN | November 1 / December 1 | Within 3 weeks |
| College of Wooster | OH | November 15 | December 31 |
| Colorado College | CO | November 1 | December 17 |
| Colorado State University | CO | November 15 | January 15 |
| Columbia University, School of General Studies | NY | February 1 | Within 8 weeks |
| Concordia University Irvine | CA | November 15 / February 15 | Mid-December / Mid-February |
| Cornish College of the Arts | WA | November 15 | Late December |
| Creighton University | NE | December 15 | -- |
| Curry College | MA | December 15 | Within 2 weeks |
| Dean College | MA | November 1 / December 1 | December 15 / January 15 |
| DePaul University | IL | November 15 | December 15 |
| DePauw University | IN | November 1 / December 15 | December 15 / January 15 |
| Drake University | IA | December 1 | -- |
| Drew University | NJ | December 1 | January 15 |
| Duquesne University | PA | November 15 | — |
| Earlham College | IN | November 15 / December 15 | — |
| Eckerd College | FL | November 15 | December 15 |
| Elmhurst University | IL | November 1 | December 1 |
| Elon University | NC | November 1 | December 20 |
| Emerson College | MA | November 3 | Mid-December |
| Emmanuel College | GA | November 1 / December 15 | After December 15 / After January 15 |
| Fairfield University | CT | November 1 | December 20 |
| Florida A&M University | FL | November 1 | — |
| Florida International University | FL | November 3 | December 11 |
| Fordham University | NY | November 1 | February 1 |
| Framingham State University | MA | November 15 | — |
| Furman University | SC | November 1 | Rolling |
| George Fox University | OR | November 1 | Rolling |
| George Mason University | VA | November 1 | — |
| Georgetown University | DC | November 1 | December 15 |
| Georgia College and State University | GA | October 15 | Late November |
| Georgia Institute of Technology | GA | October 15/ November 3 | — |
| Gettysburg College | PA | December 1 | Early February |
| Gonzaga University | WA | November 15 | Late December |
| Gordon College | MA | November 1 / December 1 | November 15 / December 15 |
| Goucher College | MD | December 1 | February 1 |
| Gustavus Adolphus College | MN | November 1 | November 15 |
| Hamline University | MN | December 1 | December 20 |
| Hampden-Sydney College | VA | October 15 / December 1 | — |
| Hampshire College | MA | December 1 | February 15 |
| Hampton University | VA | November 1 | January 31 |
| Hanover College | IN | November 1 / December 1 | Rolling |
| Harvard University | MA | November 1 | December 15 |
| Hellenic College | MA | December 1 | — |
| Hendrix College | AR | November 15 / February 1 | Beginning December 15 / Beginning March 1 |
| High Point University | NC | November 15 | December 16 |
| Hofstra University | NY | November 15 / December 15 | Beginning December 15 / Beginning January 15 |
| Hollins University | VA | November 15 | — |
| Howard University | DC | November 1 | December 15 |
| Illinois College | IL | December 1 | — |
| Illinois Wesleyan University | IL | November 15 | November 15 to December 15 |
| Iona College | NY | December 15 | — |
| Ithaca College | NY | December 1 | February 1 |
| James Madison University | VA | November 15 | — |
| John Carroll University | OH | December 1 | December 21 |
| Kalamazoo College | MI | November 1 | December 20 |
| Kean University | NJ | January 1 | January 31 |
| Knox College | IL | November 1 / December 1 | December 15 / January 15 |
| La Salle University | PA | November 1 | November 30 |
| Lake Forest College | IL | November 1 / January 15 | Rolling |
| Lasell College | MA | November 15 / January 15 | December 1 / February 1 |
| Lawrence University | WI | November 1 / December 1 | December 15 / January 25 |
| Le Moyne College | NY | November 15 | Beginning December 15 |
| Lees-McRae College | NC | December 1 | December 15 |
| Lesley University | MA | December 1 | January 1 |
| Lewis & Clark College | OR | November 1 | January 1 |
| LIM College | NY | November 15 | — |
| Longwood University | VA | December 1 | — |
| Loyola Marymount University | CA | November 1 | December 31 |
| Loyola University Maryland | MD | November 15 | January 15 |
| Lycoming College | PA | December 1 | December 15 |
| Lynn University | FL | November 15 | — |
| Maine Maritime Academy | ME | November 30 | February 1 |
| Manhattanville College | NY | December 1 | Rolling |
| Marist College | NY | November 15 | January 15 |
| Massachusetts College of Art and Design | MA | December 1 | Early January |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | MA | November 1 / December 1 | December 15 / January 15 |
| Massachusetts Institute of Technology | MA | November 1 | December 15 |
| Massachusetts Maritime Academy | MA | November 15 | — |
| The Master's University | CA | November 1 | — |
| McDaniel College | MD | November 15 / December 15 | December 15 / January 15 |
| Menlo College | CA | November 15 | December 15 |
| Mercer University | GA | October 15 | November 7 |
| Merrimack College | MA | November 15 / January 15 | December 1 / February 1 |
| Miami University | OH | December 1 | January 15 |
| Michigan State University | MI | November 1 | January 15 |
| Millsaps College | MS | November 15 | January 15 |
| Minneapolis College of Art and Design | MN | December 1 | December 15 |
| Molloy College | NY | December 1 | Decisions "made promptly" |
| Monmouth University | NJ | December 1 | January 15 |
| Montserrat College of Art | MA | December 6 | December 19 |
| Mount Saint Mary's University | CA | December 1 | January 15 |
| Mount St. Mary's University | MD | November 1 | December 25 |
| New York Institute of Technology | NY | February 15 | Rolling |
| North Carolina State University | NC | November 1 | January 30 |
| Northeastern University | MA | November 1 | February 1 |
| Northwest Nazarene University | ID | November 15 | — |
| Northwest University | WA | November 15 / January 15 | — |
| Oglethorpe University | GA | November 15 | Within two weeks |
| The Ohio State University | OH | November 15 | January 31 |
| Ohio Wesleyan University | OH | December 1 | December 15 |
| Old Dominion University | VA | December 1 | January 31 |
| Oregon State University | OR | November 1 | December 14 |
| Pace University | NY | November 15 / December 1 | — |
| Parsons School of Design (The New School) | NY | November 1 | December 31 |
| Patrick Henry College | VA | November 1 | Rolling |
| Pennsylvania State University (all undergraduate campuses) | PA | November 1 | December 24 |
| Point Loma Nazarene University | CA | November 15 | December 15 |
| Pratt Institute | NY | November 1 | Late December to early January |
| Presbyterian College | SC | December 1 | December 15 |
| Princeton University | NJ | November 1 | December 15 |
| Providence College | RI | November 1 | Early January |
| Purchase College—SUNY | NY | November 15 | — |
| Purdue University | IN | November 1 | January 15 |
| Radford University | VA | December 1 | January 15 |
| Randolph College | VA | November 15 | December 15 |
| Randolph-Macon College | VA | November 15 | January 1 |
| Reed College | OR | November 15 | February 15 |
| Regis College | MA | November 15 | Rolling |
| Rhodes College | TN | November 15 | January 15 |
| Rider University | NJ | November 15 | December 20 |
| Roger Williams University | RI | November 15 | December 15 |
| Rose-Hulman Institute of Technology | IN | November 1 | December 15 |
| Rutgers—New Brunswick | NJ | November 1 | February 15 |
| The Sage Colleges | NY | December 1 | — |
| Saint Anselm College | NH | November 15 | January 15 |
| Saint John's University | MN | November 15 / December 15 | December 15 / January 15 |
| Saint Joseph's College of Maine | ME | November 15 | Beginning December 15 |
| Saint Joseph's University | PA | November 1 | December 20 |
| Saint Mary's College of California | CA | November 15 | — |
| Salisbury University | MD | December 1 | January 15 |
| Salve Regina University | RI | November 1 | January 1 |
| Santa Clara University | CA | November 1 | December 31 |
| School of the Art Institute of Chicago | IL | November 15 | — |
| Seattle Pacific University | WA | November 1 | — |
| Seattle University | WA | November 15 | December 21 |
| Seton Hall University | NJ | November 15 / December 15 | December 30 / January 31 |
| Sewanee: The University of the South | TN | December 1 | February 15 |
| Shepherd University | WV | November 15 | Within 10 business days |
| Siena College | NY | October 15 | Within one week |
| Simmons College | MA | November 1 / December 1 | December 15 / January 15 |
| Southern Methodist University | TX | November 1 | — |
| Southern New Hampshire University | NH | November 15 | December 15 |
| Southwestern University | TX | December 7 | — |
| Spelman College | GA | November 15 | December 31 |
| St. John's College | MD | November 15 | December 15 |
| St. John's College | NM | November 15 | December 15 |
| Stanford University | CA | November 1 | December 15 |
| Sterling College | VT | December 15 / January 15 | January 1 / February 1 |
| Stonehill College | MA | November 1 | January 1 |
| Suffolk University | MA | November 15 | December 20 |
| SUNY Cortland | NY | November 15 | January 15 |
| SUNY New Paltz | NY | November 15 | January 15 |
| SUNY Oneonta | NY | November 15 | January 15 |
| Susquehanna University | PA | November 1 / December 1 | December 1 / January 15 |
| Sweet Briar College | VA | December 1 | — |
| Tarleton State University | TX | March 1 | — |
| Temple University | PA | November 1 | January 10 |
| Texas Christian University | TX | November 1 | January 1 |
| Texas Lutheran University | TX | November 15 | Within two weeks |
| Transylvania University | KY | October 31 / December 1 | Early December |
| Trinity University | TX | November 1 | December 15 |
| Tulane University | LA | November 15 | January 15 |
| United States Coast Guard Academy | CT | October 15 | December 23 |
| Unity College | ME | December 15 | — |
| University of Akron | OH | November 1 | — |
| University at Albany—SUNY | NY | November 15 | — |
| University of Arkansas | AR | November 15 | — |
| University at Buffalo—SUNY | NY | November 15 | "Candidates will receive an early response" |
| University of Chicago | IL | November 1 | December 15 |
| University of Cincinnati | OH | December 1 | — |
| University of Colorado Boulder | CO | November 15 | February 1 |
| University of Dallas | TX | November 1 / December 1 | — |
| University of Dayton | OH | November 1 | — |
| University of Denver | CO | November 1 | — |
| University of Evansville | IN | November 1 | December 15 |
| University of Georgia | GA | October 15 | December 1 |
| University of Illinois at Chicago | IL | November 1 | December 1 |
| University of Kentucky | KY | December 1 | Rolling, usually in 4-6 weeks |
| University of Maine | ME | December 1 | — |
| University of Maine at Farmington | ME | November 15 | Rolling |
| University of Mary Washington | VA | November 15 | January 31 |
| University of Maryland | MD | November 1 | February 1 |
| University of Massachusetts Amherst | MA | November 5 | January 15 |
| University of Massachusetts Dartmouth | MA | November 15 | December 15 |
| University of Massachusetts Lowell | MA | November 5 / January 5 | — |
| University of Miami | FL | November 1 | Late January to early February |
| University of Michigan | MI | November 1 | — |
| University of Minnesota—Twin Cities | MN | November 1 | January 31 |
| University of New England | ME | November 15 | December 31 |
| University of New Hampshire | NH | November 15 | January 31 |
| University of New Haven | CT | December 15 | Rolling, usually in 4-6 weeks |
| University of North Carolina at Chapel Hill | NC | October 15 | January 31 |
| University of North Carolina at Charlotte | NC | November 1 | January 30 |
| University of North Carolina at Wilmington | NC | October 15 | Rolling |
| University of Notre Dame | IN | November 1 | December 15 |
| University of Oregon | OR | November 1 | December 15 |
| University of the Pacific | CA | November 15 | January 15 |
| University of Redlands | CA | November 15 | — |
| University of Rhode Island | RI | December 1 | — |
| University of San Francisco | CA | November 1 | Beginning December 15 |
| University of Scranton | PA | November 15 | Beginning December 15 |
| University of South Carolina | SC | October 15 | December 15 |
| University of St. Thomas | TX | November 1 | December 15 |
| University of Tampa | FL | November 15 / January 15 | December 15 / February 15 |
| University of Utah | UT | December 1 | January 15 |
| University of Vermont | VT | November 1 | December 15 |
| University of Virginia | VA | November 1 | February 1 |
| University of Virginia's College at Wise | VA | December 1 / February 1 | — |
| University of Wisconsin—Madison | WI | November 1 | January 31 |
| Ursinus College | PA | November 1 | December 15 |
| Utica College | NY | November 15 | December 15 |
| Vanguard University of Southern California | CA | December 1 | — |
| Villanova University | PA | November 1 | January 15 |
| Wabash College | IN | December 1 | December 31 |
| Warren Wilson College | NC | November 15 | — |
| Washington College | MD | December 1 | January 15 |
| Washington & Jefferson College | PA | January 15 | February 15 |
| Wells College | NY | December 15 | — |
| Western Carolina University | NC | November 15 | December 15 |
| Westminster College | PA | November 15 | December 15 |
| Westmont College | CA | October 15 / November 1 | December 1 / Christmas break |
| Wheaton College | IL | October 15 / November 15 | Thanksgiving / Christmas |
| Wheaton College | MA | November 15 | January 15 |
| Whittier College | CA | December 1 | December 31 |
| Whitworth University | WA | November 15 / January 15 | — |
| Willamette University | OR | November 15 | December 30 |
| Wittenberg University | OH | December 1 | January 1 |
| Wofford College | SC | November 15 | February 1 |
| Worcester Polytechnic Institute | MA | November 1 / January 15 | December 15 / March 1 |
| Worcester State University | MA | November 15 | — |
| Yale University | CT | November 1 | December 15 |
Complete Open Admission Cycles
No Due Dates for the 4-yrs College; BUT Note FAFSA and State Specific Deadlines
For your easy access and convenience, here is the early action schools arranged in alphabetical order.
If you're looking for a particular school, use ctrl + F to search for the name and jump directly to it.
If you need help on college essay or college application strategies and tactics, contact me for a free 30 minute consultation.
| School | State | EA Deadline | Decision Notification |
|---|---|---|---|
| Adelphi University | NY | December 1 | December 31 |
| Agnes Scott College | GA | November 15 / January 15 | December 15 / February 15 |
| Albion College | MI | December 1 | Rolling |
| Allegheny College | PA | November 1 | — |
| American University | DC | November 1 | Mid-January |
| Assumption College | MA | November 15 | 2 weeks from submission |
| Auburn University | AL | September 15 / October 15 / December 1 | Mid-October / Mid-December / Early February |
| Augustana College | IL | November 15 | December 20 |
| Austin College | TX | November 1 / February 1 | December 15 |
| Babson College | MA | November 1 / January 2 | January 15 |
| Bard College | NY | November 1 | December 31 |
| Baylor University | TX | November 1 | February 1 |
| Bellarmine University | KY | November 1 | November |
| Beloit College | WI | November 1 / December 1 | December 1 / January 1 |
| Bennington College | VT | November 1 | Late January |
| Berea College | KY | November 1 | Mid-December |
| Berry College | GA | November 1 | Beginning December 1 |
| Berklee College of Music | MA | November 1 | January 31 |
